Reserve Inbound Vehicle
GMC ACADIA
| Year | Order # | MSRP w/DFC | Color | Alloc Grp | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FBTZVS | ACADIA | |||
| 2025 | DZRFSD | ACADIA | |||
| 2025 | DTPD9R | ACADIA | |||
| 2025 | FBTZVV | ACADIA |
GMC Canyon
| Year | Order # | MSRP w/DFC | Color | Alloc Grp | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FCDPQV | CANYON | |||
| 2025 | DZFXKN | CANYON | |||
| 2025 | FCDPQT | CANYON | RESERVED |
GMC 2500 & 3500 SIERRA HD
| Year | Order # | MSRP w/DFC | Color | Alloc Grp | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BDPPP5Q | Sierra HD 2500 | RESERVED | ||
| 2025 | DZDZ1S | Sierra HD 2500 | |||
| 2025 | DZDZXR | Sierra HD 2500 | |||
| 2025 | FBSQMR | Sierra HD 2500 | |||
| 2025 | FBSQ85 | Sierra HD 2500 | RESERVED | ||
| 2025 | DZFBB6 | Sierra HD 2500 |
GMC 1500
| Year | Order # | MSRP w/DFC | Color | Alloc Grp | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DRGP3Q4 | ||||
| 2025 | DXBKQS | ||||
| 2025 | DRGP3R | ||||
| 2025 | DXBKQ1 | ||||
| 2025 | FBSSXC | ||||
| 2025 | FBSSXZ | ||||
| 2025 | FBSR62 | ||||
| 2025 | DXCR7C | ||||
| 2025 | FCDPM0 | ||||
| 2025 | DXSR0S | RESERVED | |||
| 2025 | CVMHD7 | ||||
| 2025 | FBSRRC |
GMC Terrain
| Year | Order # | MSRP w/DFC | Color | Alloc Grp | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DSZTG5 | TERRAIN | |||
| 2025 | DZZW2S | TERRAIN | |||
| 2025 | DZZW2R | TERRAIN | |||
| 2025 | DZZW2T | TERRAIN |
GMC Yukon
| Year | Order # | MSRP w/DFC | Color | Alloc Grp | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DWJB3F | ||||
| 2025 | DWMV7R | ||||
| 2025 | FBSTZS |
GMC Envista
| Year | Order # | MSRP w/DFC | Color | Alloc Grp | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DPWKJD | PORT TOURING | |||
| 2025 | DPWKJC | SPORT TOURING | |||
| 2025 | DKGXSJ | SPORT TOURING | |||
| 2025 | DKGXJV | SPORT TOURING | |||
| 2025 | DKGXJW | SPORT TOURING | |||
| 2025 | DPWKF0 | PREFERRED | |||
| 2025 | DPWKF1 | PREFERRED | |||
| 2025 | DKGXSH | SPORT TOURING | |||
| 2025 | DKGXJX | SPORT TOURING | |||
| 2025 | DKGXJZ | SPORT TOURING |
Buick Encore GX
| Order # | Year, Model | Exterior Color | Available |
|---|---|---|---|
| DXSNN3 | 2025 ENCORE GX PREFERRED | ||
| DXSNNX | 2025 ENCORE GX PREFERRED |
Add your information plus the stock number and click "Submit"
Reserve Inbound Vehicle
Patriot Buick GMC
4600 E CENTRAL TEXAS EXPY, KILLEEN, TX 76543
Contact UsHours
| Monday | 9:00AM - 7:00PM |
| Tuesday | 9:00AM - 7:00PM |
| Wednesday | 9:00AM - 7:00PM |
| Thursday | 9:00AM - 7:00PM |
| Friday | 9:00AM - 7:00PM |
| Saturday | 9:00AM - 6:00PM |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00AM - 6:00PM |
| Tuesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Wednesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Thursday | 7:00AM - 6:00PM |
| Friday | 7:00AM - 6:00PM |
| Saturday | 7:00AM - 3:00PM |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00AM - 6:00PM |
| Tuesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Wednesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Thursday | 7:00AM - 6:00PM |
| Friday | 7:00AM - 6:00AM |
| Saturday | 7:00AM - 3:00PM |
| Sunday | Closed |